תכונות
תיבת מעבר
דלתות כפולות עם נעילה תפקוד ואת מנורת UV.

נפיצות
להציג את הלחץ של אזור העבודה.

מנורת UV
פליטה של 253.7 ננומטר לטיהור היעילה ביותר.

תצוגת LCD
תצוגה גדולה קל לעקוב אחר הפרמטרים לחץ על אזור העבודה ומסננים 3.

יתרון:
1. הפליטה אוויר הוא כפול-מסוננים דרך מסננים ULPA באיכות גבוהה עם יעילות טיפוסי של 99.999% עבור 0.1 ~ 0.2μm paticles.
2. בחזית ארון בזווית מבטיחה יציבה עבודה ארגונומי.
3. מנורת UV מבטיח עיקור אזור העבודה ביעילות.
פרמטרים טכניים:
| מודל | BSC-1500IIIX |
| ExternalSize(W*D*H) | 1720 * 850 * 2100 מ מ |
| InternalSize(W*D*H) | 1240 * 650 * 650 מ מ |
| PassBoxSize(W*D*H) | InternalSize:400 * 390 * 340 מ מ |
| ExternalSize:480 * 400 * 400 מ מ | |
| כפפות | Onepairof800mmbutylrubbergloves |
| FrontWindow | 8mmtoughenedglass, אנטי-ultravioletradiation |
| התצוגה | LCDdisplay |
| מסנן קדם | Polyesterfiber, רחיץ |
| לחץ | ≥negative120Pa |
| ULPAFilter | Airsupplyfilter:Efficiency99.999%at0.12μm |
| Firstexhaustfilter:Efficiency99.999%at0.12μm | |
| Secondexhaustfilter:Efficiency99.999%at0.12μm | |
| רעש | NSF49≤61dB/EN12469≤48dB |
| AirflowVolume | 440-870cfm |
| אזעקה | Audioandvisualalarm, abnormalpressure; filterreplacement |
| WorkZoneMaterial | 304stainlesssteel |
| תאורה | ≥1000lux |
| צריכת | 700W |
| FluorescentLamp | 28W * 2 |
| UVLamp | 30W * 1, קלט לרמקול של 8 * 1, Emissionof253.7nanometersformostefficient טיהור |
| אספקת חשמל | AC220V±10%,50/60Hz;110V±10%,60Hz |
| GrossWeight | 395 ק ג |
| PackageSize(W*D*H) | 1850 * 1080 * 2280 מ"מ |
| StandardAccessories | כפפות, fluorescentlamp, UVlamp * 4, ביחד, pressuremeter, drainvalve |
אנחנו מקצועי כאחת אבטחה מובילה dims: 1720 * מ מ 850 * 2100 יצרנים וספקים בסין. ברוכים הבאים הסיטונאי באיכות גבוהה, ציוד למעבדות עמיד מהמפעל שלנו. שירות לאחר המכירה טוב מהירה ומדויקת הינם מוצעים.
תגיות פופולריות: אבטחה dims: 1720 * 850 * 2100 מ. מ., סין, מפעל, ספקים, יצרנים, הסיטונאי







