מאפיינים
טווח מדידת טמפרטורה: 0℃-40℃(32℉ – 104℉)
הדיוק מדידה temperature:±5℃(1℉)
ממד: 135 × 65 × 40 מ מ
משקל נטו: 200 גרם
ספק כוח: 2×AAA(1.5V)
רחב לבחירה-מעל 20 דגמים זמינים
פיצוי טמפרטורה אוטומטי
ניהול צריכת חשמל אוטומטית
מפרט:
| מודל | סולם | טווח | Divison | דיוק |
| WZB 35 | בריקס (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| אינדקס Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 45 | בריקס (%) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
| אינדקס Refractiv | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 65 | בריקס (%) | 28~65% | 0.1 | ±0.2 |
| אינדקס Refractiv | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | 0.0003 | |
| WZB 92 | בריקס (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| אינדקס Refractiv | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN1 | בריקס (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| מים (IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| אינדקס Refractiv | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN2 | בריקס (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| מים (IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | |
| אינדקס Refractiv | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB A1 | מליחות | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| אינדקס Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB S1 | בריקס (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| מליחות | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| אינדקס Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB WN1 | מסה S/W(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| כרך AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(Germany) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN2 | המוני S/W (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| כרך AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(Germany) | 30~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN3 | המוני S/W (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| כרך AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(Switzerland) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB R1 | סרום עמ' (g/dl) | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| SP. שתן G | 0 ~ 12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| אינדקס Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R2 | סרום עמ' (g/dl) | 0 ~ 14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| SP. שתן G (כלב) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| אינדקס Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R3 | סרום עמ' (g/dl) | 0 ~ 14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| SP. שתן G (חתול) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| אינדקס Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB L1 | אלכוהול | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB L2 | אלכוהול | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB L5 | מתנול | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB K1 | ריכוז חלב סויה | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| WZB C1 | גליקול | 32 ~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
| Propanediol | 32 ~-50oF | 0.1oF | ±1oF | |
| הסוללה נוזל | 1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| סיווג | 0 ~-40oF | 0.1oF | ±1oF | |
| WZB C2 | גליקול | 0 ~-50oC | 0.1oC | ±1oC |
| Propanediol | 0 ~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| הסוללה נוזל | 1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| סיווג | 0 ~-40oC | 0.1oC | ±1oC | |
| WZB C3 | גליקול | 0~80% | 0.10% | ±0.3% |
| Propanediol | 0~70% | 0.10% | ±0.3% |
אנחנו מקצועי כאחד המובילים wzb 35, wzb 45, wzb 65, wzb 92, wzb hn1, wzb hn2, wzb a1, wzb s1, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, wzb r1, wzb r2, wzb r3, wzb l1, wzb l2, wzb l5, wzb k1, wzb c1, wzb c2, יצרני משאבות-מעבדות דיגיטלי נייד c3 wzb, ספקים בסין. ברוכים הבאים הסיטונאי באיכות גבוהה, ציוד למעבדות עמיד מהמפעל שלנו. שירות לאחר המכירה טוב מהירה ומדויקת הינם מוצעים.
תגיות פופולריות: wzb 35, 45, wzb 65, wzb 92, wzb hn1, wzb wzb hn2, wzb a1, s1 wzb, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, wzb r1, wzb r2, r3 wzb, wzb l1, l2 wzb, wzb l5, wzb k1, wzb c1, c2 wzb, wzb c3 נייד דיגיטלי משאבות-מעבדות, סין, מפעל, ספקים, יצרנים, הסיטונאי







