תכונות:
• Multi-parameter נייד מומס מצויד עם צג גדול עם תאורה אחורית LCD.
• כיול בלחיצת כפתור 1 עד 5 נקודות עם כיול אוטומטי פתרון זיהוי.
• פיצוי טמפרטורה אוטומטי מספק קריאה מדויקת על הטווח כולו.
• תזכורת עקב כיול יבקש המשתמש כדי לכייל מד באופן קבוע.
• יציבות מחוון מציגה באופן אוטומטי מצב המדידה הנוכחית.
• פונקציית auto-להחזיק מקפיא יציב ערך נמדד עבור צפייה והקלטה.
• יחידת הטמפרטורה ניתנת לבחירה (° C או ° F) בדרישות יישומים שונים.
• אבחון אוטומטי אלקטרודה מראה תא קבוע של החיישן/האלקטרודה מוליכות.
• הודעה העזרה כמדריך מבצעית המסייעת לך מהר להתחיל להשתמש את המונה.
• מערכת התפריט מאפשר הגדרת הפרמטרים 10, כולל מספר נקודות כיול, יציבות התנאים, יחידות טמפרטורה, החזק פונקציה, וכו '.
התכונה איפוס • תתחדש אוטומטית כל הפרמטרים חזרה לאפשרויות ברירת המחדל של המפעל.
• הרחבת זיכרון חנויות, נזכר עד 500 קריאות.
• שעון זמן-אמת מובנה בולים לאחסן נתונים כדי לעמוד בתקן GLP.
• מאוחסנים הנתונים ניתן להעביר למחשב על-ידי ממשק תקשורת USB.
• ערכת רב במצב צריכת החשמל (סוללה, מתאם, יציאת USB במחשב) מבטיחה המשתמשות מד בצורה חלקה.
Applictaion:
• ניטור איכות המים
• מחקר גאולוגי, אקולוגי
• מגדלי קירור
• הדפסה בתעשייה
• בריכות וספא
• חקלאות, עופות ומידגה
• אקווריומים
• חינוך ו- lab יישומים
מד מוליכות/TDS/מליחות/Resistivity נייד Bante540
מומס נייד רב פרמטר כולל מצבי מדידה TDS, מליחות, resistivity. מד תומך בכיול 5 נקודות, ומתפריט המערכת מכילה 11 פרמטרים אופציונליים. דיוק: 0.5% F.S
• תא לבחירה קבועים (0.1/1/10), נורמליזציה טמפרטורות (20 / 25° C), TDS המרה
גורמים, לינארית, טהור מים מצבי פיצוי, מי ים, מליחות מעשית
מצבי מדידה.
מד מוליכות נייד/מליחות Bante531
מומס נייד multi-parameter, כיול 5 נקודות, מי ים לבחירה או מצבי מדידה מליחות מעשית. המונה מכיל 10 פרמטרים אופציונליים. דיוק: יצירות 0.5%
• תא לבחירה קבועים (0.1/1/10), טמפרטורות נורמליזציה, ליניארי ומים טהורים
מצבי פיצוי, מי ים and מצבי מדידה מליחות מעשית.
מד מוליכות/TDS נייד Bante530
Multi-parameter נייד מומס, 5 נקודות כיול, גורמים TDS לבחירה, ומתפריט המערכת מכילה 10 פרמטרים אופציונליים. דיוק: יצירות 0.5%
• תא לבחירה קבועים (0.1/1/10), פקטורים של המרה TDS, טמפרטורה נורמליזציה,
מצבי פיצוי לינארי ומים טהורים.
מפרט
| מודל | Bante540 | Bante531 | Bante530 |
| מוליכות | |||
| טווח | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, |
| 20.00,200.0mS/cm | 20.00,200.0mS/cm | ||
| 20.00,200.0mS/cm | |||
| דיוק | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S |
| רזולוציה | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 |
| CalibrationPoints | 1to5points | 1to5points | 1to5points |
| CalibrationSolutions | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/ס מ, | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/ס מ, | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/ס מ, |
| 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | |
| WD0 | |||
| טווח | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, | – | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, |
| dependingonfactorsetting) | dependingonfactorsetting) | ||
| דיוק | ±1%F.S | – | ±1%F.S |
| TDSFactor | 0.1~1.0(Default0.5) | – | 0.1~1.0(Default0.5) |
| מליחות | |||
| טווח | 0~10ppt(Max.80ppt) | 0~10ppt(Max.80ppt) | – |
| דיוק | ±1%F.S | ±1%F.S | – |
| MeasurementModes | Seawateror | Seawateror | – |
| PracticalSalinity | PracticalSalinity | ||
| Resistivity | |||
| טווח | 0 ~ 100MΩ | – | – |
| דיוק | ±1%F.S | – | – |
| רזולוציה | 0.01,0.1,1 | – | – |
| טמפרטורה | |||
| טווח | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F |
| דיוק | ± 0.5 ° C, ±0.9 ° F | ± 0.5 ° C, ±0.9 ° F | ± 0.5 ° C, ±0.9 ° F |
| רזולוציה | 0.1 º C | 0.1 º C | 0.1 º C |
| CalibrationPoints | 1point | 1point | 1point |
| CalibrationRange | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C |
| אחרים | |||
| TemperatureCompensation | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, |
| ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | |
| TemperatureCoefficient | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C |
| CompensationModes | LinearorPureWater | LinearorPureWater | LinearorPureWater |
| CellConstant | K = 0.1, 1, 10 | K = 0.1, 1, 10 | K = 0.1, 1, 10 |
| NormalizationTemperature | 20or25 ° C | 20or25 ° C | 20or25 ° C |
| HoldFunction | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| StabilityConditions | LoworHigh | LoworHigh | LoworHigh |
| CalibrationDue | 0to31days | 0to31days | 0to31days |
| מחשמל | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| (10,20, 30minutes) | (10,20, 30minutes) | (10,20, 30minutes) | |
| ResetFunction | כן | כן | כן |
| זיכרון | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets |
| פלט | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface |
| PowerRequirements | 3 סוללות "AA".5V × 1 | 3 סוללות "AA".5V × 1 | 3 סוללות "AA".5V × 1 |
| BatteryLife | Approximately150hours | Approximately150hours | Approximately150hours |
| (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | |
| מידות | 170 (L) × 85 (W) × 30 (ח) מ מ | 170 (L) × 85 (W) × 30 (ח) מ מ | 170 (L) × 85 (W) × 30 (ח) מ מ |
| משקל | 300 גרם | 300 גרם | 300 גרם |
אנחנו מקצועי כאחד המובילים bante500 סדרת מד multi-parameter יצרנים, ספקים בסין. ברוכים הבאים הסיטונאי באיכות גבוהה, ציוד למעבדות עמיד מהמפעל שלנו. שירות לאחר המכירה טוב מהירה ומדויקת הינם מוצעים.
תגיות פופולריות: bante500 סדרה מרובת פרמטר מטר, סין, מפעל, ספקים, יצרנים, בסיטונות







